美股收高科技股领涨,本周纳指涨逾6.7%|界面新闻 · 快讯

火伞高张

美股三大指数集体收涨,道指涨0.05%,纳指涨1.26%,标普500指数涨0.74%。本周,道指累计上涨2.48%,纳指累涨6.73%,标普500指数累涨4.59%。科技股多数上涨,特斯拉涨近10%,英伟达涨超4%,美光科技涨逾3%,Meta、博通、AMD涨超2%。英特尔跌近7%,Q2营收指引低于市场预估,公司下调全年资本开支目标。金价高位回落,黄金股集体下跌,哈莫尼黄金跌近4%,科尔黛伦矿业跌3%,金田、Anglogold跌逾2%。

你可能想看:
  • 特朗普要废除联邦雇员集体谈判权,被地区法官叫停了|界面新闻 · 天下
  • 财说| 净利润下滑44.5%,天下秀的谷子经济相关业务表现如何?|界面新闻 · 证券
  • 20CM跌停!惠伦晶体及实控人被证监会立案|界面新闻 · 证券
  • 伊朗南部港口爆炸已造成561人受伤,海关称源头或为危险品和化学品仓库|界面新闻 · 天下
  • 基本面 | 央行黄金储备“14连增”,全年增持量创八年新高|界面新闻
  • 途虎养车2025加盟商大会:工场店突破7000家,口碑好店加盟费减免100%|界面新闻
  • 科技早报 | 中国全景相机在美国被抢购;美国电商平台集体提价|界面新闻 · 科技
  • 这家修眉店如何接连拿下北上广深核心商圈?|界面新闻 · 时尚
  • 家清黑马“绽家”带飞母公司,业绩股价均创新高|界面新闻
  • 瑞尔特董事长离婚诉讼1.87亿元市值股票被冻结,公司回应:未影响公司治理|界面新闻
  • 直通部委 | “五一”假期小客车上高速免收通行费 新版市场准入负面清单公布|界面新闻 · 中国
  • 美国经济增速大幅放缓、通胀攀升,IMF警告关税冲击|界面新闻 · 天下
  • 政治局会议六大看点,首提“统筹国内经济工作和国际经贸斗争”|界面新闻
  • 爱泼斯坦“萝莉岛”关键证人自杀身亡,家人:她是终身受害者|界面新闻 · 天下
  • 吉贝尔:核心产品持续放量 加码新药研发构建长期竞争力|界面新闻
  • 文章版权声明:除非注明,否则均为西安阿波菲斯科技有限公司原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

    发表评论

    快捷回复: 表情:
    AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
    验证码
    评论列表 (暂无评论,1人围观)

    还没有评论,来说两句吧...

    取消
    微信二维码
    微信二维码
    支付宝二维码