立讯精密:一季度净利润30.44亿元,同比增长23.17%|界面新闻 · 快讯

矫揉造作

立讯精密:一季度净利润30.44亿元,同比增长23.17%|界面新闻 · 快讯

立讯精密发布一季报,一季度营业收入617.88亿元,同比增长17.9%;归属于母公司所有者的净利润30.44亿元,同比增长23.17%;基本每股收益0.42元,同比增长20.0%。

立讯精密:一季度净利润30.44亿元,同比增长23.17%|界面新闻 · 快讯

你可能想看:
  • 懂车帝:未来一年将投入5亿现金扶持创作者|界面新闻 · 快讯
  • 汽车早报|汽长安汽车今年海外销量目标100万辆;保时捷中国研发中心正式成立|界面新闻 · 汽车
  • 美债利率锚点“失灵”,黄金定价逻辑转向|界面新闻 · 快讯
  • 百度智能云将投入1000万元资金扶持合作伙伴|界面新闻 · 快讯
  • 视源股份全球化突围:海外营收创新高,冲刺港股上市|界面新闻
  • 上期所原油期货主力合约夜盘收跌0.26%|界面新闻 · 快讯
  • 一季度上海办公楼租赁需求逐渐回温,成本驱动型需求占主导|界面新闻 · 地产
  • 第137届广交会:中东、东南亚需求大增,储能行业进入品牌出海阶段|界面新闻
  • 热搜第一!小红书将取消大小周|界面新闻
  • 广州想要突破低空经济商业闭环:成本、空域开放和市场空间|界面新闻
  • 昆仑万维:2024年净亏损15.95亿元,海外业务收入规模增至51.5亿元|界面新闻 · 快讯
  • 上海一新盘认购数创今年新高,3月7个项目开盘“日光”|界面新闻 · 地产
  • 加密资产交投活跃,“数字黄金”比特币重上9万美元关口,后续怎么走?|界面新闻
  • 领益智造:已通过全球产能布局对冲国际贸易不确定性影响|界面新闻 · 快讯
  • 千亿规模海富通基金换帅:谢乐斌出任董事长,路颖离任|界面新闻
  • 文章版权声明:除非注明,否则均为西安阿波菲斯科技有限公司原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

    发表评论

    快捷回复: 表情:
    AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
    验证码
    评论列表 (暂无评论,2人围观)

    还没有评论,来说两句吧...

    取消
    微信二维码
    微信二维码
    支付宝二维码